Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 502 | 85.52% |
DÚVIDAS | 3 | 0.51% |
ELOGIOS | 2 | 0.34% |
FALE CONOSCO | 13 | 2.21% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.34% |
SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 1.19% |
SUGESTÕES | 31 | 5.28% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.34% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 542 | 92.33% |
WEBSITE | 21 | 3.58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 541 | 92.16% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1.02% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.17% |
2019 | 8 | 1.36% |
2020 | 1 | 0.17% |
2021 | 5 | 0.85% |
2022 | 103 | 17.55% |
2023 | 241 | 41.06% |
2024 | 152 | 25.89% |
2025 | 36 | 6.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.02% |
FEMININO | 7 | 1.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.34% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 572 |
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?