| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 503 | 79.46% | 
| DÚVIDAS | 3 | 0.47% | 
| ELOGIOS | 2 | 0.32% | 
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.32% | 
| SERVIÇOS | 1 | 0.16% | 
| SUGESTÕES | 31 | 4.90% | 
| URGÊNCIAS | 2 | 0.32% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 545 | 86.10% | 
| WEBSITE | 21 | 3.32% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 544 | 85.94% | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.95% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% | 
| 2018 | 1 | 0.16% | 
| 2019 | 8 | 1.26% | 
| 2020 | 1 | 0.16% | 
| 2021 | 5 | 0.79% | 
| 2022 | 103 | 16.27% | 
| 2023 | 242 | 38.23% | 
| 2024 | 153 | 24.17% | 
| 2025 | 37 | 5.85% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 0.95% | 
| FEMININO | 7 | 1.11% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.16% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.47% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.47% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.32% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.16% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.32% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 617 | 
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
