Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 503 | 81.92% |
DÚVIDAS | 3 | 0.49% |
ELOGIOS | 2 | 0.33% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.33% |
SERVIÇOS | 1 | 0.16% |
SUGESTÕES | 31 | 5.05% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 545 | 88.76% |
WEBSITE | 21 | 3.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 544 | 88.60% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0.98% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.16% |
2019 | 8 | 1.30% |
2020 | 1 | 0.16% |
2021 | 5 | 0.81% |
2022 | 103 | 16.78% |
2023 | 242 | 39.41% |
2024 | 153 | 24.92% |
2025 | 37 | 6.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 0.98% |
FEMININO | 7 | 1.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.49% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 598 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?