Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 516 | 85.15% |
DÚVIDAS | 3 | 0.50% |
ELOGIOS | 2 | 0.33% |
FALE CONOSCO | 15 | 2.48% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.33% |
SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 1.16% |
SUGESTÕES | 34 | 5.61% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 560 | 92.41% |
WEBSITE | 22 | 3.63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 560 | 92.41% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0.99% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.17% |
2019 | 8 | 1.32% |
2020 | 1 | 0.17% |
2021 | 5 | 0.83% |
2022 | 103 | 17.00% |
2023 | 242 | 39.93% |
2024 | 153 | 25.25% |
2025 | 53 | 8.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.16% |
FEMININO | 7 | 1.16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 590 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?