| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 15,15% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 14 | 42,42% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 16 | 48,48% | |
| 2017 | 1 | 3,03% |
| 2018 | 3 | 9,09% |
| 2019 | 3 | 9,09% |
| 2020 | 1 | 3,03% |
| 2021 | 2 | 6,06% |
| 2022 | 3 | 9,09% |
| 2023 | 2 | 6,06% |
| 2026 | 2 | 6,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 33,33% |
| FEMININO | 2 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 13,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 33
Última solicitação: 03/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?