Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 16/05/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS | 
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 11, Projeto de Emenda = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 6,7%, Indicação representa 73,3%, Projeto de Emenda representa 6,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 13,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
